Geen Resultaten Gevonden.
De pagina die je hebt opgevraagd kon niet worden gevonden. Probeer je zoekopdracht te verfijnen of gebruik de navigatie hierboven om het bericht te vinden.
4-cilinder ITL motor
2x dubbel werkend hydraulisch ventiel
12 x 12 of 20 x 20 transmissie

jaar
garantie
4-cilinder ITL motor
2x dubbel werkend hydraulisch ventiel
12 x 12 of 20 x 20 transmissie

jaar
garantie
4-cilinder ITL motor
2x dubbel werkend hydraulisch ventiel
12 x 12 of 20 x 20 transmissie
jaar
garantie
Deze 4-cilinder 75 pk tractor is verkrijgbaar als 4 wd en als ROPS/platform of cabine tractor. Tevens is deze Solis 75 standaard voorzien van een gebruiksvriendelijke Carraro 12 x 12 transmissie met reverser shuttle. De tractor is standaard voorzien van 2 dubbelwerkende ventielen, 20+20 std kruip, stuurbekrachtiging en krachtige driepuntshef. Ook zeer geschikt in combinatie met een voorlader vanwege de reverser shuttle. Dit maakt het laden en lossen nog gemakkelijker. De Solis 75 is net als de Solis 90 uitgevoerd met een betrouwbare Bosch brandstofpomp. Dit zorgt voor een optimale brandstofi njectie en verbranding in de motor. Naast een verhoging van de levensduur van de motor zorgt deze pomp tevens voor een lager brandstofverbruik. Standaard voorzien van landbouwbanden, maar optioneel ook leverbaar met brede landbouwbanden.

| Motor type | ITL 4100FL motor |
| Vermogen | 75 pk |
| Aantal cilinders | 4 |
| Boring/Slag | 100/118 mm |
| Inhoud | 4087cc |
| Nominaal vermogen | 2000 tpm |
| Max vermogen | 340 Nm @ 1400 tpm |
| Min. Rijsnelheid (km/u) | 0.25 @2000 tpm |
| Max. Rijsnelheid (km/u) | 40 @2000 tpm |

| Aandrijving | 4wd |
| Koppeling | Dubbele plaat |
| Versnellingsbak | 12F + 12R of 20+20 met kruipversnelling |
| Transmissie | Mechanisch, gesynchroniseerd |
| PTO | 540 & 540e tpm |
| PTO (type) | Onafhankelijk |
| PTO (inschakeling) | Mechanisch |
| Accu | 12V, 130AH, 800CCA |
| Dynamo | 12V, 90Amp (ROPS)/ 120Amp (Cabine) |
| Stroomaansluiting aanhanger | Ja, 7-polige stekker |

| Stuurbekrachtiging | Standaard |
| Draaicirkel zonder rem | 9.1 m |
| Draaicirkel met rem | 8.5 m |
| Schijfremmen | Oliegekoeld |
| Type inschakeling | Mechanisch |
| Handrem | Ja |
| Differentieel slot mechanisch | Voet bediening |

| Automatische diepteregeling | Ja |
| Hefarm positieregeling | Ja |
| 3-puntskoppeling | Cat. 2 |
| Aantal hydrauliekventielen | 4 (dw ventiel) |
| Hefcapaciteit bij hefkogels | 2500 kg ( 3000 Kg optioneel) |
| Brandstoftank | 88 l |
| Motor olie | 10.9 l |
| Hydr. & transmissie olie | 35 l |
| Pompcapaciteit (l/min) | 24 (stuurpomp) + 47 (hydr.-pomp) bij 2200 tpm |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

| Voor | 11.2x24 / 7.5x16 |
| Achter | 16.9x30 |

| Totaal gewicht leeg | 3550kg (ROPS), 3825Kg (Cabine) |
| Wielbasis | 2350mm |
| Totale lengte | 4005mm (ROPS), 3915mm (Cabine) |
| Totale breedte | 2000mm (ROPS), 2050mm (Cabine) |
| Hoogte | 2500mm (ROPS), 2490mm (Cabine) |
| Bodemvrijheid | 420mm |
| Spoorbreedte voor (min.-max.) | 1650mm - 1850mm |
| Spoorbreedte achter (min.-max.) | 1500mm - 1700mm |

| Brandstofmeter | Ja |
| Kentekenhouder | Ja |
| verlichting | Ja |
| Front trekhaak | Ja |
| Basisgewicht | 1 x 72 kg |
| Front gewichten | 8 x 31 kg (optioneel) |
| Wielgewichten | 2 x 34 kg |
| ROPS | Optioneel |
| Voorlader | Optioneel |
Prijslijst
Brochure